发新话题
打印

检验仪器HL7,要应答吗?如何应答?

检验仪器HL7,要应答吗?如何应答?

传来的数据如下:
MSH|^~\&|ABL77^202622|ABL77^202622|||20070919105438||ORU^R01|20070919105438|P^not present|2.2
PID|1|||07091903||||U
OBR|1||51^Sample #||||||||||||Arterial^||||||||||F
OBX|1|ST|^pH^M||7.42||(7.35 - 7.45)^Ref\(6.80 - 7.80)^Crit|N|||F|||20070919100304||
OBX|2|ST|^pH(T)^M||7.43||||||F|||||
OBX|3|ST|^pCO2^M||57|mmHg|(34 - 45)^Ref\(0 - 120)^Crit|H|||F|||||
OBX|4|ST|^pCO2(T)^M||55|mmHg|||||F|||||
OBX|5|ST|^pO2^M||78|mmHg|(83 - 108)^Ref\(0 - 600)^Crit|L|||F|||||
OBX|6|ST|^pO2(T)^M||75|mmHg|||||F|||||
OBX|7|ST|^Hct^M||39|%|(10 - 80)^Ref\(10 - 80)^Crit|N|||F|||||
OBX|8|ST|^Na+^M||137|mmol/L|(135 - 155)^Ref\(80 - 200)^Crit|N|||F|||||
OBX|9|ST|^K+^M||3.0|mmol/L|(3.4 - 4.5)^Ref\(1.0 - 10.0)^Crit|L|||F|||||
OBX|10|ST|^Ca++^M||1.10|mmol/L|(1.15 - 1.29)^Ref\(0.20 - 5.00)^Crit|L|||F|||||
OBX|11|ST|^Cl-^M||101|mmol/L|(98 - 106)^Ref\(60 - 200)^Crit|N|||F|||||
OBX|12|ST|^tHb^C||127|g/L|||||F|||||
OBX|13|ST|^HCO3-^C||36.3|mmol/L|||||F|||||
OBX|14|ST|^ABE^C||10.1|mmol/L|||||F|||||
OBX|15|ST|^SBE^C||11.3|mmol/L|||||F|||||
OBX|16|ST|^tCO2(B)^C||32.4|mmol/L|||||F|||||
OBX|17|ST|^tCO2(P)^C||38.0|mmol/L|||||F|||||
OBX|18|ST|^SBC^C||33.8|mmol/L|||||F|||||
OBX|19|ST|^sO2^C||95.3|%|||||F|||||
OBX|20|ST|^tO2^C||7.6|mmol/L|||||F|||||
OBX|21|ST|^Ca(7.4)^C||1.11|mmol/L|||||F|||||
OBX|22|ST|^Anion gap (K+)^C||2.7|mmol/L|||||F|||||
OBX|23|ST|^T^I||36.4|Cel|||||F|||||
OBX|24|ST|^tHb^D||130|g/L|||||F|||||

我的如下ACK不知对否:
MSH|^~\&|||||||ACK^R01|20070919105438|P^not present|2.2
MSA|AA|20070919105438||||

但是发送后,机器过了两分钟后又发来同样的内容.
2.也不知如何取下一个患者的检测数据?
请高手解答一下好吗?


[ 本帖最后由 kaimi1 于 2007-9-21 01:02 编辑 ]

TOP

我只是知道这是ABL77血气分析仪发出的动脉血气分析结果。
反正我们这里的仪器大都是采用国内某个公司的串口工具来完成的。
至于具体如何接收,并没有了解。
还是请熟悉HL7 (v2.x)的朋友来解答这个问题吧。在此也先谢过啦
LOINC International @ Regenstrief Institute
CLISOL @ CHISS
LOINC Introduction @ OpenClinical
LexGrid Project @ Mayo

TOP

不妨也看看ABL77血气分析仪的手册,或者直接与该公司(http://www.radiometeramerica.com/)联系。

Portable Blood Gas and Electrolyte Analyzer (ABL77).
http://www.radiometeramerica.com/abl77
LOINC International @ Regenstrief Institute
CLISOL @ CHISS
LOINC Introduction @ OpenClinical
LexGrid Project @ Mayo

TOP

谢谢linforest版主
1.ABL77血气分析仪的手册太简单了,又没有英文版的,估计要他们的接口文档手册才行.
2.这个仪器支持串口与以太网卡通信,都可以发送HL7格式,串口还支持另外一个格式,不需要应答.

3.串口通信我会做的, 因为我是第一次接触有HL7的仪器,想学习HL7, 现在就算练手吧.
这个消息发送的是测试结果,
消息头(MSH)中没有第15和16段的ACK方式,
我不知道是不是要写、如何写ACK消息,仪器才有反应。
是不是干脆不写ACK消息,直接查询下一个?查询下一个消息如何写?
3。我是检验科的,对仪器有特别的感情,刚开始学HL7,请老师们教教我!

TOP

发新话题