发新话题

医学统计与数据挖掘

标题 作者 回复/查看 最后发表
  想用Clementine做病历信息数据挖掘? 能否给予建议? 北漂中的 2005-11-18 1 / 2487 2006-4-18 14:25 by lvhongtao110
  dongxi 请进 zyingzi 2006-3-30 9 / 2949 2006-4-12 09:30 by zyingzi
  lift图 xymu 2006-3-21 0 / 2122 2006-3-21 22:29 by xymu
  Miforum0505191900论坛数据挖掘   1 2 dongxi 2005-5-19 18 / 4733 2006-3-8 20:57 by graduate
  求如何设计实验及统计方法 hjhjlhlh 2006-2-9 6 / 2377 2006-2-13 20:53 by hjhjlhlh
  关于住院医生站的医嘱打印问题   1 2 宇宙 2005-11-22 24 / 4816 2006-1-5 20:40 by 宇宙
  请教如何实现这一功能? zyingzi 2005-12-12 3 / 1847 2005-12-13 22:55 by tyq
  请教PACS如何建数据库 Peter_zl1213 2005-11-21 1 / 1488 2005-11-21 23:09 by mouse
  关于TOPSIS方法 marskobe 2005-11-18 0 / 1202 2005-11-18 12:13 by marskobe
  住院费用分类 xymu 2005-10-18 6 / 1677 2005-10-31 10:02 by xymu
  统计分析一例 kevinyan 2005-10-11 6 / 1637 2005-10-15 21:07 by linforest
  要ICD10码表的同志请进……   1 2 lxiy 2003-7-4 26 / 3214 2005-10-13 08:29 by 笑婕
  病案数据挖掘   1 2 xymu 2005-5-10 18 / 2808 2005-9-22 16:26 by xiaoh2010
  关于编写医疗统计软件For ICD10的迷茫   1 2 lxiy 2003-7-18 15 / 2683 2005-9-21 15:52 by lxiy
  做的小软件如果想投到杂志上,需要把程序也一起交给编辑 wsccl 2005-9-15 2 / 1227 2005-9-16 18:22 by dongxi
  我想大家集思广益,列举各家医院的统计指标 jhs1 2004-7-13 14 / 2315 2005-9-10 10:04 by tyq
  用SAS编程做ROC曲线 zhoujng 2005-9-6 0 / 1170 2005-9-6 10:43 by zhoujng
  统计与数据挖掘在HIS中的应用比较 xymu 2005-7-28 8 / 1786 2005-8-26 10:21 by hapai
  请问一下,我要投稿该如何? zhy2k 2005-8-19 1 / 1220 2005-8-19 22:09 by ironstone
  请问一下,我要投稿该如何? zhy2k 2005-8-19 0 / 967 2005-8-19 10:18 by zhy2k
发新话题
查看 排序方式